Complete HTML-tabel voor koelen en verwarmen. Bekijk hieronder de combinaties voor koelen en verwarmen.
Deze pagina is opgezet als volledige HTML-versie van de fabrikantabel voor de LG MU3R19. Dat maakt de informatie beter leesbaar voor bezoekers én beter indexeerbaar voor zoekmachines.
De tabel hieronder toont de mogelijke combinaties van binnenunits, met capaciteiten voor koelen en verwarmen en het bijbehorende opgenomen vermogen.
Vul maximaal 3 binnendelen in.
Overzicht van de combinaties van binnenunits voor koelbedrijf.
Combinaties van binnenunits, totale capaciteit en opgenomen vermogen.
| Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Totaal | Min. | Nom. | Max. | Opgenomen (W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btu/h | kW | Btu/h | kW | Btu/h | kW | Min. | Nom. | Max. | |||||
| 5 | 5 | - | - | 10 | 6.000 | 1,76 | 10.000 | 2,93 | 12.000 | 3,52 | 313 | 524 | 744 |
| 5 | 7 | - | - | 12 | 7.200 | 2,11 | 12.000 | 3,52 | 14.400 | 4,22 | 393 | 676 | 971 |
| 5 | 9 | - | - | 14 | 8.400 | 2,46 | 14.000 | 4,10 | 16.800 | 4,92 | 478 | 846 | 1.224 |
| 7 | 7 | - | - | 14 | 8.400 | 2,46 | 14.000 | 4,10 | 16.800 | 4,92 | 478 | 846 | 1.224 |
| 7 | 9 | - | - | 16 | 9.600 | 2,81 | 16.000 | 4,69 | 19.200 | 5,63 | 571 | 1.033 | 1.501 |
| 5 | 12 | - | - | 17 | 10.200 | 2,99 | 17.000 | 4,98 | 20.400 | 5,98 | 620 | 1.132 | 1.653 |
| 9 | 9 | - | - | 18 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 7 | 12 | - | - | 19 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 5 | 15 | - | - | 20 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 9 | 12 | - | - | 21 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 7 | 15 | - | - | 22 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 5 | 18 | - | - | 23 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 9 | 15 | - | - | 24 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 12 | 12 | - | - | 24 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 7 | 18 | - | - | 25 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 9 | 18 | - | - | 27 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 12 | 15 | - | - | 27 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 12 | 18 | - | - | 30 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
| 15 | 15 | - | - | 30 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 671 | 1.235 | 1.818 |
Combinaties van binnenunits, totale capaciteit en opgenomen vermogen.
| Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Totaal | Min. | Nom. | Max. | Opgenomen (W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btu/h | kW | Btu/h | kW | Btu/h | kW | Min. | Nom. | Max. | |||||
| 5 | 5 | 5 | - | 15 | 9.000 | 2,64 | 15.000 | 4,40 | 18.000 | 5,28 | 525 | 918 | 1.309 |
| 5 | 5 | 7 | - | 17 | 10.200 | 2,99 | 17.000 | 4,98 | 20.400 | 5,98 | 619 | 1.097 | 1.565 |
| 5 | 5 | 9 | - | 19 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 7 | 7 | - | 19 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 7 | 9 | - | 21 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 7 | 7 | 7 | - | 21 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 5 | 12 | - | 22 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 9 | 9 | - | 23 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 7 | 7 | 9 | - | 23 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 7 | 12 | - | 24 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 5 | 15 | - | 25 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 7 | 9 | 9 | - | 25 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 9 | 12 | - | 26 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 7 | 7 | 12 | - | 26 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 7 | 15 | - | 27 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 9 | 9 | 9 | - | 27 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 5 | 18 | - | 28 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 7 | 9 | 12 | - | 28 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 9 | 15 | - | 29 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 12 | 12 | - | 29 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 7 | 7 | 15 | - | 29 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 5 | 7 | 18 | - | 30 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 9 | 9 | 12 | - | 30 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 669 | 1.190 | 1.703 |
| 9 | 9 | 12 | - | 30 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 21.600 | 6,33 | 544 | 1.111 | 1.918 |
Overzicht van de combinaties van binnenunits voor verwarmingsbedrijf.
Combinaties van binnenunits, totale capaciteit en opgenomen vermogen.
| Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Totaal | Min. | Nom. | Max. | Opgenomen (W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btu/h | kW | Btu/h | kW | Btu/h | kW | Min. | Nom. | Max. | |||||
| 5 | 5 | - | - | 10 | 7.200 | 2,11 | 12.000 | 3,52 | 13.800 | 4,04 | 333 | 638 | 770 |
| 5 | 7 | - | - | 12 | 8.640 | 2,53 | 14.400 | 4,22 | 16.560 | 4,85 | 421 | 821 | 1.013 |
| 5 | 9 | - | - | 14 | 10.080 | 2,95 | 16.800 | 4,92 | 19.320 | 5,66 | 516 | 1.024 | 1.286 |
| 7 | 7 | - | - | 14 | 10.080 | 2,95 | 16.800 | 4,92 | 19.320 | 5,66 | 516 | 1.024 | 1.286 |
| 7 | 9 | - | - | 16 | 11.520 | 3,38 | 19.200 | 5,63 | 22.080 | 6,47 | 621 | 1.237 | 1.585 |
| 5 | 12 | - | - | 17 | 12.240 | 3,59 | 20.400 | 5,98 | 23.460 | 6,88 | 677 | 1.353 | 1.749 |
| 9 | 9 | - | - | 18 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 7 | 12 | - | - | 19 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 5 | 15 | - | - | 20 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 9 | 12 | - | - | 21 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 7 | 15 | - | - | 22 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 5 | 18 | - | - | 23 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 9 | 15 | - | - | 24 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 12 | 12 | - | - | 24 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 7 | 18 | - | - | 25 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 9 | 18 | - | - | 27 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 12 | 15 | - | - | 27 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 12 | 18 | - | - | 30 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
| 15 | 15 | - | - | 30 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 734 | 1.470 | 1.930 |
Combinaties van binnenunits, totale capaciteit en opgenomen vermogen.
| Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Totaal | Min. | Nom. | Max. | Opgenomen (W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btu/h | kW | Btu/h | kW | Btu/h | kW | Min. | Nom. | Max. | |||||
| 5 | 5 | 5 | - | 15 | 10.800 | 3,17 | 18.000 | 5,28 | 20.700 | 6,07 | 546 | 997 | 1.370 |
| 5 | 5 | 7 | - | 17 | 12.240 | 3,59 | 20.400 | 5,98 | 23.460 | 6,88 | 650 | 1.209 | 1.654 |
| 5 | 5 | 9 | - | 19 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 7 | 7 | - | 19 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 7 | 9 | - | 21 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 7 | 7 | 7 | - | 21 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 5 | 12 | - | 22 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 9 | 9 | - | 23 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 7 | 7 | 9 | - | 23 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 7 | 12 | - | 24 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 5 | 15 | - | 25 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 7 | 9 | 9 | - | 25 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 9 | 12 | - | 26 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 7 | 7 | 12 | - | 26 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 7 | 15 | - | 27 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 9 | 9 | 9 | - | 27 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 5 | 18 | - | 28 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 7 | 9 | 12 | - | 28 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 9 | 15 | - | 29 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 12 | 12 | - | 29 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 7 | 7 | 15 | - | 29 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 5 | 7 | 18 | - | 30 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 9 | 9 | 12 | - | 30 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 24.840 | 7,28 | 705 | 1.320 | 1.820 |
| 9 | 9 | 12 | - | 30 | 12.960 | 3,80 | 21.600 | 6,33 | 25.000 | 7,33 | 725 | 1.266 | 1.823 |
De opgegeven waarden zijn bedoeld als technisch overzicht van mogelijke combinaties van binnenunits op de LG MU3R19. De werkelijke keuze hangt altijd af van de ruimte, gebruikssituatie, leidinglengtes, gelijktijdigheid en het gewenste comfort.
Zoekt u een passend multi split systeem of wilt u advies over een geschikte combinatie van binnen- en buitendeel, dan kunnen wij helpen bij selectie, levering en installatie.